Nimi | Osakkeet | % | Maa | Päivitetty | |
1. | HOLDING INVESTMENT FÖRVALTNING AB | 248 048 000 | 34,79 % | SE | 30/11/2024 |
2. | SÄTHERGRENS ENTREPRENAD AB | 74 563 940 | 10,46 % | SE | 30/11/2024 |
3. | ANDAMENT OY | 66 514 048 | 8,83 % | FI | 30/11/2024 |
4. | LAISDALEN KONSULT, AB | 38 010 740 | 5,33 % | SE | 30/11/2024 |
5. | CAPILOA OY | 24 875 855 | 3,49 % | FI | 30/11/2024 |
6. | MININVEST OY | 24 131 791 | 3,38 % | FI | 30/11/2024 |
7. | PM RUUKKI OY | 22 117 491 | 3,10 % | FI | 02/12/2024 |
8. | GRANLJUNG HOLDING AB | 19 336 840 | 2,71 % | SE | 30/11/2024 |
8. | MITTEO HOLDING AB | 19 336 840 | 2,71 % | SE | 30/11/2024 |
10. | VIVIDA HOLDING OY | 15 860 003 | 2,22 % | FI | 30/11/2024 |
Ruotsalaisten osakkeenomistajien tiedot perustuvat Euroclear Swedenin kuukausittain päivitettäviin tietoihin. Suomalaisten osakkeenomistajien, joita edustaa Euroclear Swedenin osakasluettelossa heidän säilyttäjäpankkinsa, tiedot perustuvat kyseisten osakkeenomistajien yhtiölle ilmoittamiin tietoihin.