
| Name | Holdings | % | Country | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HOLDING INVESTMENT FÖRVALTNING AB | 249 812 000 | 35,04 % | SE | 30/12/2025 |
| 2. | SÄTHERGRENS ENTREPRENAD AB | 74 563 940 | 10,46 % | SE | 30/12/2025 |
| 3. | ANDAMENT OY | 59 161 582 | 8,30 % | FI | 30/12/2025 |
| 4. | SWEDIA CAPITAL (sis. lähipiiri) | 43 922 000 | 6,16 % | SE | 30/12/2025 |
| 5. | LAISDALEN KONSULT AB | 28 010 740 | 3,93 % | SE | 30/12/2025 |
| 6. | MININVEST OY | 24 231 791 | 3,40 % | FI | 30/12/2025 |
| 7. | CAPILOA OY | 22 875 855 | 3,21 % | FI | 30/12/2025 |
| 8. | MITTEO HOLDING AB | 19 336 840 | 2,71 % | SE | 30/12/2025 |
| 9. | MIKAEL SIDÉR | 13 792 409 | 1,94 % | SE | 30/12/2025 |
| 10. | GRANLJUNG HOLDING AB | 12 717 617 | 1,78 % | SE | 30/12/2025 |
Ruotsalaisten osakkeenomistajien tiedot perustuvat Euroclear Swedenin kuukausittain päivitettäviin tietoihin. Suomalaisten osakkeenomistajien, joita edustaa Euroclear Swedenin osakasluettelossa heidän säilyttäjäpankkinsa, tiedot perustuvat kyseisten osakkeenomistajien yhtiölle ilmoittamiin tietoihin. Swedia Capitalin omistusta koskevat tiedot perustuvat suoraan osakkeenomistajan toimittamiin tietoihin.