Sijoittajat -sivun kuvituskuva

 NameHoldings%CountryUpdated
1.HOLDING INVESTMENT FÖRVALTNING AB249 730 00035,03 %SE31/10/2025
2.SÄTHERGRENS ENTREPRENAD AB74 563 94010,46 %SE31/10/2025
3.ANDAMENT OY66 514 0489,33 %FI30/09/2025
4.SWEDIA CAPITAL44 900 0006,30 %SE10/11/2025
5.LAISDALEN KONSULT AB28 010 7403,93 %SE31/10/2025
6.CAPILOA OY24 875 8553,49%FI30/09/2025
7.MININVEST OY24 231 7913,40 %FI10/11/2025
8.MITTEO HOLDING AB19 336 8402,71 %SE31/10/2025
9.MIKAEL SIDÉR13 792 4091,93 %SE31/10/2025
10.GRANLJUNG HOLDING AB12 717 6171,78 %SE31/10/2025

Ruotsalaisten osakkeenomistajien tiedot perustuvat Euroclear Swedenin kuukausittain päivitettäviin tietoihin. Suomalaisten osakkeenomistajien, joita edustaa Euroclear Swedenin osakasluettelossa heidän säilyttäjäpankkinsa, tiedot perustuvat kyseisten osakkeenomistajien yhtiölle ilmoittamiin tietoihin. Swedia Capitalin omistusta koskevat tiedot perustuvat suoraan osakkeenomistajan toimittamiin tietoihin.