NYAB Oyj:n siirtyminen IFRS-raportointiin – vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen taloudelliset tiedot
29.06.2023NYAB Oyj
YHTIÖTIEDOTE
29.06.2023 kello 15:35
NYAB Oyj:n siirtyminen IFRS-raportointiin – vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen taloudelliset tiedot
NYAB Oyj on siirtynyt suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting Standards, FAS) kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards) mukaiseen IFRS-raportointiin. Tässä tiedotteessa NYAB esittää tilintarkastamattomia IFRS-standardeja noudattavia taloudellisia tietoja vuoden 2023 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä. IFRS-siirtymän keskeisiä muutoksia on tarkasteltu NYABin 29.6.2023 julkaistun konsernitilinpäätöksen osiossa ”2. IFRS-standardien ensimmäinen käyttöönotto”. NYAB julkaisee aikaväliltä 1.1.2023–30.6.2023 laaditun IFRS-standardien mukaisen puolivuosikatsauksen 25.8.2023.
Konsernin keskeiset tunnusluvut (IFRS)
01–03/2023 (3 kk) |
01–03/2022 (3 kk) |
01–12/2022 (12 kk) |
|
Liikevaihto, 1000 euroa | 39 152 | 17 476 | 253 318 |
Käyttökate (EBITDA), 1000 euroa | -648 | -445 | 30 389 |
% liikevaihdosta | -1,7 % | -2,5 % | 12,0 % |
EBITA, 1000 euroa | -1 537 | -856 | 27 217 |
% liikevaihdosta | -3,9 % | -4,9 % | 10,7 % |
Liikevoitto/tappio (EBIT), 1000 euroa | -2 051 | -858 | 25 744 |
% liikevaihdosta | -5,2 % | -4,9 % | 10,2 % |
Tilikauden tulos, 1000 euroa | -2 816 | -1 017 | 23 320 |
Oman pääoman tuotto (ROE), edelliset 12 kk, % | 13,0 % | ei saatavilla | 22,5 % |
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), edelliset 12 kk, % | 13,3 % | ei saatavilla | 22,7 % |
Omavaraisuusaste, % | 73,6 % | 73,1 % | 69,6 % |
Nettovelkaantumisaste (gearing), % | 5,7 % | -1,4 % | 3,9 % |
Nettovelka/käyttökate, edelliset 12 kk | 0,33 | ei saatavilla | 0,23 |
Vapaa kassavirta, 1000 euroa | -3 252 | 4 548 | 3 699 |
Tilauskanta, 1000 euroa | 235 026 | 156 308 | 239 682 |
Konsernin laaja tuloslaskelma 1.1.–31.3.2023
Tuhatta euroa | FAS | IFRS-siirtymän vaikutus | IFRS |
Liikevaihto | 39 152 | 0 | 39 152 |
Liiketoiminnan muut tuotot | 94 | 0 | 94 |
Materiaalit ja palvelut | -31 153 | 0 | -31 153 |
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut | -7 057 | -318 | -7 375 |
Poistot ja arvonalentumiset | -6 522 | 5 120 | -1 403 |
Liiketoiminnan muut kulut | -1 517 | 150 | -1 366 |
Liikevoitto (-tappio) | -7 003 | 4 952 | -2 051 |
Rahoitustuotot | 268 | 0 | 268 |
Rahoituskulut | -568 | -21 | -589 |
Rahoitustuotot ja -kulut | -300 | -21 | -321 |
Osuus osakkuusyhtiö voitosta (tappiosta) | -399 | 203 | -195 |
Voitto (tappio) ennen veroja | -7 701 | 5 135 | -2 567 |
Tuloverot | -354 | 105 | -250 |
Tilikauden voitto (tappio) | -8 056 | 5 239 | -2 816 |
Muut laajan tuloksen erät | |||
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi | |||
Muutos kumulatiivisessa muuntoerossa | -319 | -49 | -368 |
Tilikauden muut laajat tuloksen erät verovaikutus huomioiden | -319 | -49 | -368 |
Tilikauden laaja tulos | -8 375 | 5 190 | -3 185 |
Konsernin tase 31.3.2023
Tuhatta euroa | FAS | IFRS-siirtymän vaikutus | IFRS |
VARAT | |||
Pitkäaikaiset varat | |||
Liikearvo | 200 772 | -79 586 | 121 186 |
Aineettomat hyödykkeet | 27 | 3 292 | 3 319 |
Aineelliset hyödykkeet | 14 996 | -971 | 14 024 |
Käyttöoikeusomaisuuserät | 0 | 3 253 | 3 253 |
Muut pitkäaikaiset saamiset ja sijoitukset | 16 325 | 203 | 16 529 |
Laskennalliset verosaamiset | 0 | 451 | 451 |
Pitkäaikaiset varat yhteensä | 232 120 | -73 358 | 158 762 |
Lyhytaikaiset varat | |||
Vaihto-omaisuus | 1 467 | 0 | 1 467 |
Myyntisaamiset | 34 238 | 0 | 34 238 |
Asiakassopimuksiin perustuvat omaisuuserät | 26 788 | 0 | 26 788 |
Muut saamiset | 6 416 | 0 | 6 416 |
Rahat ja pankkisaamiset | 13 572 | 0 | 13 572 |
Lyhytaikaiset varat yhteensä | 82 481 | 0 | 82 481 |
VARAT YHTEENSÄ | 314 601 | -73 358 | 241 242 |
OMA PÄÄOMA JA VELAT | |||
Oma pääoma | |||
Osakepääoma | 80 | 0 | 80 |
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 273 235 | -130 860 | 142 375 |
Muuntoerot | -319 | -2 432 | -2 752 |
Kertyneet voittovarat | -18 684 | 56 508 | 37 824 |
Oma pääoma yhteensä | 254 312 | -76 784 | 177 528 |
Varaukset | 82 | -82 | 0 |
Velat | |||
Pitkäaikaiset velat | |||
Pitkäaikaiset korolliset velat | 17 028 | -971 | 16 056 |
Vuokrasopimusvelat | 0 | 2 161 | 2 161 |
Laskennalliset verovelat | 3 109 | 1 108 | 4 217 |
Siirtovelat | 0 | 102 | 102 |
Varaukset | 0 | 82 | 82 |
Pitkäaikaiset velat yhteensä | 20 137 | 2 481 | 22 618 |
Lyhytaikaiset velat | |||
Lyhytaikaiset korolliset velat | 4 377 | 0 | 4 377 |
Vuokrasopimusvelat | 0 | 1 026 | 1 026 |
Asiakassopimuksiin perustuvat velat | 12 149 | 0 | 12 149 |
Ostovelat ja muut velat | 23 545 | 0 | 23 545 |
Lyhytaikaiset velat yhteensä | 40 071 | 1 026 | 41 097 |
Velat yhteensä | 60 207 | 3 507 | 63 715 |
OMA JA VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 314 601 | -73 358 | 241 242 |
Konsernin laaja tuloslaskelma 1.1.–31.3.2022
Tuhatta euroa | FAS | IFRS-siirtymän vaikutus | IFRS |
Liikevaihto | 11 613 | 5 863 | 17 476 |
Liiketoiminnan muut tuotot | 718 | -678 | 40 |
Materiaalit ja palvelut | -8 622 | -7 953 | -16 576 |
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut | -3 183 | 170 | -3 013 |
Poistot ja arvonalentumiset | -1 364 | 952 | -413 |
Liiketoiminnan muut kulut | -1 513 | 3 141 | 1 628 |
Liikevoitto (-tappio) | -2 352 | 1 494 | -858 |
Rahoitustuotot | 40 | 1 | 41 |
Rahoituskulut | -177 | 51 | -127 |
Rahoitustuotot ja -kulut | -137 | 52 | -85 |
Osuus osakkuusyhtiö voitosta (tappiosta) | 33 | -33 | 0 |
Voitto (tappio) ennen veroja | -2 456 | 1 512 | -943 |
Tuloverot | -122 | 48 | -74 |
Tilikauden voitto (tappio) | -2 578 | 1 561 | -1 017 |
Muut laajan tuloksen erät | |||
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi | |||
Muutos kumulatiivisessa muuntoerossa | 0 | -234 | -234 |
Tilikauden muut laajat tuloksen erät verovaikutus huomioiden | 0 | -234 | -234 |
Tilikauden laaja tulos | -2 578 | 1 327 | -1 251 |
Konsernin tase 31.3.2022
EUR tuhatta | FAS | IFRS:ään siirtymisen vaikutus yhteensä | IFRS |
VARAT | |||
Pitkäaikaiset varat | |||
Liikearvo | 220 377 | -102 239 | 118 138 |
Aineettomat hyödykkeet | 562 | 9 842 | 10 404 |
Aineelliset hyödykkeet | 13 627 | -543 | 13 084 |
Käyttöoikeusomaisuuserät | 0 | 2 445 | 2 445 |
Muut pitkäaikaiset saamiset ja sijoitukset | 5 368 | -743 | 4 626 |
Laskennalliset verosaamiset | 0 | 492 | 492 |
Pitkäaikaiset varat yhteensä | 239 935 | -90 746 | 149 188 |
Lyhytaikaiset varat | |||
Vaihto-omaisuus | 2 860 | -1 049 | 1 811 |
Myyntisaamiset | 19 001 | 0 | 19 001 |
Asiakassopimuksiin perustuvat omaisuuserät | 27 616 | 0 | 27 616 |
Muut saamiset | 403 | 0 | 403 |
Rahat ja pankkisaamiset | 13 033 | 0 | 13 033 |
Lyhytaikaiset varat yhteensä | 62 914 | -1 049 | 61 865 |
VARAT YHTEENSÄ | 302 849 | -91 795 | 211 054 |
OMA PÄÄOMA JA VELAT | |||
Oma pääoma | |||
Osakepääoma | 80 | 0 | 80 |
Muut rahastot | 2 045 | -2 045 | 0 |
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 270 565 | -131 315 | 139 250 |
Muuntoerot | 2 | -762 | -759 |
Kertyneet voittovarat | -22 355 | 38 166 | 15 812 |
Oma pääoma yhteensä | 250 337 | -95 954 | 154 383 |
Tilinpäätössiirrot | 2 228 | -2 228 | 0 |
Varaukset | 19 | -19 | 0 |
Velat | |||
Pitkäaikaiset velat | |||
Pitkäaikaiset korolliset velat | 7 451 | -677 | 6 774 |
Vuokrasopimusvelat | 0 | 1 709 | 1 709 |
Laskennalliset verovelat | 0 | 4 589 | 4 589 |
Varaukset | 0 | 19 | 19 |
Pitkäaikaiset velat yhteensä | 7 451 | 5 639 | 13 091 |
Lyhytaikaiset velat | |||
Lyhytaikaiset korolliset velat | 1 799 | 0 | 1 799 |
Vuokrasopimusvelat | 0 | 663 | 663 |
Asiakassopimuksiin perustuvat velat | 43 | 0 | 43 |
Ostovelat ja muut velat | 40 973 | 103 | 41 076 |
Lyhytaikaiset velat yhteensä | 42 814 | 767 | 43 581 |
Velat yhteensä | 50 266 | 6 406 | 56 672 |
OMA JA VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 302 849 | -91 795 | 211 054 |
Yhteyshenkilöt
- Aku Väliaho, talous- ja rahoitusjohtaja, NYAB Oyj, +358 (0)40 559 2772, aku.valiaho@nyabgroup.com
- Johan Larsson, toimitusjohtaja, NYAB Oyj, +46 (0)70 182 5070, johan.larsson@nyabab.se
Tietoja julkaisijasta NYAB Oyj
NYAB on puhtaan tulevaisuuden rakentaja, jolla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista. Olemme mahdollistamassa Pohjoismaiden vihreää siirtymää tarjoamalla uusiutuvaa energiaa ja kestävää infrastruktuuria koskevia suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon palveluita julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaille. NYABin pääkonttori sijaitsee Oulussa ja sillä on yli 350 työntekijää eri toimipisteissä Suomessa ja Ruotsissa.
NYAB Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55