
| Name | Holdings | % | Country | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HOLDING INVESTMENT FÖRVALTNING AB | 250 120 000 | 35,08 % | SE | 27/02/2026 |
| 2. | SÄTHERGRENS ENTREPRENAD AB | 74 563 940 | 10,46 % | SE | 27/02/2026 |
| 3. | ANDAMENT OY | 59 161 582 | 8,30 % | FI | 30/12/2025 |
| 4. | SWEDIA CAPITAL (inkl. närstående) | 43 922 000 | 6,16 % | SE | 30/12/2025 |
| 5. | LAISDALEN KONSULT AB | 28 010 740 | 3,93 % | SE | 27/02/2026 |
| 6. | MININVEST OY | 24 231 791 | 3,40 % | FI | 27/02/2026 |
| 7. | CAPILOA OY | 22 875 855 | 3,21 % | FI | 30/12/2025 |
| 8. | MITTEO HOLDING AB | 19 336 840 | 2,71 % | SE | 27/02/2026 |
| 9. | MIKAEL SIDÉR | 13 692 409 | 1,92 % | SE | 27/02/2026 |
| 10. | AVANZA PENSION | 12 211 881 | 1,71 % | SE | 27/02/2026 |
Innehaven baseras på månadsvis uppdaterad information från Euroclear Sweden. Innehav hänförliga till finska aktieägare, vilka i Euroclear Swedens aktieägarregister företräds av sina förvaltare, baseras på uppgifter som dessa aktieägare har tillhandahållit bolaget. Uppgiften avseende Swedia Capitals innehav baseras på information som aktieägaren själv har tillhandahållit bolaget.