Namn | Innehav | % | Land | Uppdaterad | |
1. | HOLDING INVESTMENT FÖRVALTNING AB | 249 730 000 | 35,03 % | SE | 31/03/2025 |
2. | SÄTHERGRENS ENTREPRENAD AB | 74 563 940 | 10,46 % | SE | 31/03/2025 |
3. | ANDAMENT OY | 66 514 048 | 9,33 % | FI | 31/03/2025 |
4. | LAISDALEN KONSULT, AB | 38 010 740 | 5,33 % | SE | 31/03/2025 |
5. | CAPILOA OY | 24 875 855 | 3,49 % | FI | 31/03/2025 |
6. | MININVEST OY | 24 131 791 | 3,38 % | FI | 31/03/2025 |
7. | SEB LIFE INTERNATIONAL ASSURANCE | 22 145 700 | 3,11 % | IE | 31/03/2025 |
8. | MITTEO HOLDING AB | 19 336 840 | 2,71 % | SE | 31/03/2025 |
9. | PEKKA NISKANEN | 14 200 000 | 1,99 % | FI | 31/03/2025 |
10. | MIKAEL SIDÉR | 13 858 813 | 1,94 % | SE | 31/03/2025 |
Svenska aktieägares innehav baseras på månatligen uppdaterad information hos Euroclear Sweden. Finska aktieägares innehav, som företräds i Euroclears ägarförteckning av sina förvaltare, baseras på information som dessa aktieägare har lämnat till bolaget.