NYAB Oyj siirtyy IFRS-raportointiin ja julkaisee vuoden 2022 IFRS-konsernitilinpäätöksen
29.06.2023NYAB Oyj
YHTIÖTIEDOTE
29.06.2023 kello 15:30
NYAB Oyj siirtyy IFRS-raportointiin ja julkaisee vuoden 2022 IFRS-konsernitilinpäätöksen
NYAB Oyj siirtyy suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards) mukaiseen IFRS-raportointiin. Yhtiö on laatinut 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta IFRS-standardien mukaisen konsernitilinpäätöksen, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä yhdessä siitä annetun tilintarkastuskertomuksen kanssa. Konsernitilinpäätös sisältää myös vertailutiedot 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta. IFRS-raportoinnin siirtymäpäivä on 1.1.2021.
Konsernin raportoimissa taloudellisissa tiedoissa tapahtuu IFRS-standardien soveltamisen myötä merkittävä muutos, kun NYAB Oyj:n 31.3.2022 hankkimasta NYAB Sverige AB:sta tulee konsernin kirjanpidollinen emoyhtiö. Yhtiöiden välillä toteutettu yritysjärjestely käsitellään IFRS 3 -standardin mukaisesti käänteisenä hankintana, jolloin NYAB Sverige AB esitetään konsernitilinpäätöksessä hankkijana ja konsernin juridinen emoyhtiö NYAB Oyj (transaktiohetkellä Skarta Group Oyj) hankinnan kohteena. Konserniin kuuluvat suomalaiset konserniyhtiöt on näin ollen yhdistelty IFRS-konsernitilinpäätökseen 31.3.2022 alkaen, ja sitä aiemmat taloudelliset tiedot sisältävät NYAB Sverige AB -alakonsernin taloudelliset tiedot.
Konsernin taseen osalta yritysjärjestelyn käsittely käänteisenä hankintana vaikuttaa erityisesti konserniliikearvon laskentatapaan, minkä seurauksena liikearvon määrä 31.12.2022 taseessa on 85,4 miljoonaa pienempi kuin suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaan laaditussa konsernitaseessa. Konserniliikearvosta ei IFRS-standardeja sovellettaessa tehdä poistoja, vaan liikearvo testataan arvonalentumisen varalta säännöllisesti. Näin ollen siirtyminen IFRS-raportointiin parantaa merkittävästi konsernin liikevoittoa (EBIT), johon liikearvosta tehdyt poistot ovat suomalaisessa tilinpäätöskäytännössä vaikuttaneet merkittävässä määrin. Muita IFRS-siirtymän keskeisiä muutoksia on tarkasteltu konsernitilinpäätöksen osiossa ”2. IFRS-standardien ensimmäinen käyttöönotto”.
Konsernitilinpäätöksen keskeiset tunnusluvut
1.1.- 31.12.2022 | 1.1.- 31.12.2021 | |
Liikevaihto, 1000 euroa | 253 318 | 131 713 |
Liikevaihdon muutos, % | 92,3 % | 5,3 % |
Käyttökate (EBITDA), 1000 euroa | 30 389 | 16 741 |
% liikevaihdosta | 12,0 % | 12,7 % |
EBITA, 1000 euroa | 27 217 | 15 612 |
% liikevaihdosta | 10,7 % | 11,9 % |
Liikevoitto/tappio (EBIT), 1000 euroa | 25 744 | 15 599 |
% liikevaihdosta | 10,2 % | 11,8 % |
Tilikauden tulos, 1000 euroa | 23 320 | 12 197 |
Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton, euroa | 0,03 | 0,03 |
Osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, euroa | 0,03 | 0,03 |
Oman pääoman tuotto (ROE), % | 22,5 % | 45,4 % |
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % | 22,7 % | 54,8 % |
Omavaraisuusaste, % | 69,6 % | 49,7 % |
Nettovelkaantumisaste (gearing), % | 3,9 % | -21,7 % |
Nettovelka/käyttökate | 0,23 | -0,35 |
Vapaa kassavirta, 1000 euroa | 3 699 | 5 681 |
Tilauskanta, 1000 euroa | 239 682 | 162 922 |
Konsernin tuloslaskelma 1.1.–31.12.2021
Tuhatta euroa | NYAB Sverige AB -alakonsernin tuloslaskelma | IFRS-siirtymän vaikutus | IFRS-konsernitilinpäätöksen tuloslaskelma |
Liikevaihto | 131 758 | -45 | 131 713 |
Liiketoiminnan muut tuotot | 186 | 45 | 231 |
Materiaalit ja palvelut | -99 173 | 0 | -99 173 |
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut | -12 785 | 0 | -12 785 |
Poistot ja arvonalentumiset | -982 | -159 | -1 142 |
Liiketoiminnan muut kulut | -3 419 | 174 | -3 245 |
Liikevoitto (-tappio) | 15 585 | 14 | 15 599 |
Rahoitustuotot | 44 | 0 | 44 |
Rahoituskulut | -74 | -17 | -90 |
Rahoitustuotot ja -kulut | -30 | -17 | -47 |
Voitto (tappio) ennen veroja | 15 555 | -2 | 15 553 |
Tuloverot | -3 356 | 0 | -3 356 |
Määräysvallattomille omistajille | -420 | 420 | 0 |
Tilikauden voitto (tappio) | 11 779 | 418 | 12 197 |
Tilikauden voiton (tappion) jakautuminen | |||
Emoyhtiön omistajille | 11 779 | -2 | 11 777 |
Määräysvallattomille omistajille | 0 | 420 | 420 |
Muut laajan tuloksen erät | |||
Erät, jotka saatetaan tulevaisuudessa siirtää tulosvaikutteisiksi | |||
Muutos kumulatiivisessa muuntoerossa | 0 | -523 | -523 |
Tilikauden muut laajat tuloksen erät verovaikutus huomioiden | 0 | -523 | -523 |
Tilikauden laaja tulos | 11 779 | -104 | 11 675 |
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen | |||
Emoyhtiön omistajille | 11 779 | -520 | 11 259 |
Määräysvallattomille omistajille | 0 | 416 | 416 |
Konsernin tuloslaskelma 1.1.–31.12.2022
Tuhatta euroa | NYAB Oyj -konsernin tuloslaskelma (FAS) | IFRS-siirtymän vaikutus | IFRS-konsernitilinpäätöksen tuloslaskelma |
Liikevaihto | 247 702 | 5 616 | 253 318 |
Liiketoiminnan muut tuotot | 20 720 | -4 701 | 16 019 |
Materiaalit ja palvelut | -196 941 | -6 670 | -203 612 |
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut | -26 320 | -445 | -26 764 |
Poistot ja arvonalentumiset | -20 858 | 16 213 | -4 645 |
Liiketoiminnan muut kulut | -12 061 | 3 489 | -8 571 |
Liikevoitto (-tappio) | 12 242 | 13 503 | 25 744 |
Rahoitustuotot | 601 | -36 | 565 |
Rahoituskulut | -2 238 | 1 233 | -1 004 |
Rahoitustuotot ja -kulut | -1 667 | 1 201 | -466 |
Osuus osakkuusyritysten voitoista (tappioista) | -30 | 4 | -27 |
Muutokset verottamattomissa varauksissa | 913 | -913 | 0 |
Voitto (tappio) ennen veroja | 11 488 | 13 790 | 25 278 |
Tuloverot | -3 092 | 1 134 | -1 958 |
Tilikauden voitto (tappio) | 8 396 | 14 924 | 23 320 |
Muut laajan tuloksen erät | |||
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi | |||
Vero eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteiseksi | 0 | 100 | 100 |
Käyvän arvon muutosten (tappiot)/voitot muista laajan tuloksen kautta kirjattavista oman pääoman sijoituksista | 0 | -499 | -499 |
Erät, jotka saatetaan tulevaisuudessa siirtää tulosvaikutteisiksi | |||
Muutos kumulatiivisessa muuntoerossa | 0 | -1 857 | -1 857 |
Tilikauden muut laajat tuloksen erät verovaikutus huomioiden | 0 | -2 257 | -2 257 |
Tilikauden laaja tulos | 8 396 | 13 581 | 21 063 |
Konsernin tuloslaskelma 2022 neljännesvuosittain
Tuhatta euroa | Q1/2022 | Q2/2022 | Q3/2022 | Q4/2022 | Q1-Q4 /2022 |
Liikevaihto | 17 476 | 55 728 | 90 349 | 89 765 | 253 318 |
Liiketoiminnan muut tuotot | 40 | 615 | 409 | 14 955 | 16 019 |
Materiaalit ja palvelut | -16 576 | -42 932 | -73 902 | -70 202 | -203 612 |
Henkilöstökulut | -3 013 | -6 974 | -7 632 | -9 145 | -26 764 |
Liiketoiminnan muut kulut | 1 628 | -2 929 | -2 673 | -4 597 | -8 571 |
Käyttökate (EBITDA) | -445 | 3 507 | 6 551 | 20 776 | 30 389 |
Poistot ja arvonalentumiset | -413 | -1 330 | -1 340 | -1 562 | -4 645 |
Liikevoitto (EBIT) | -858 | 2 177 | 5 212 | 19 213 | 25 744 |
Rahoitustuotot | 41 | -3 | 34 | 493 | 565 |
Rahoituskulut | -127 | -271 | -277 | -329 | -1 004 |
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta | 0 | 37 | 4 | -68 | -27 |
Tulos ennen veroja | -943 | 1 939 | 4 972 | 19 310 | 25 278 |
Verot | -74 | -1 259 | -634 | 9 | -1 958 |
Tilikauden tulos | -1 017 | 680 | 4 339 | 19 318 | 23 320 |
Konsernin tase 31.12.2022
EUR tuhatta | NYAB Oyj -konsernin tase (FAS) | IFRS-siirtymän vaikutus | IFRS-konsernitilinpäätöksen tase |
Pitkäaikaiset varat | |||
Liikearvo | 206 544 | -85 363 | 121 182 |
Aineettomat hyödykkeet | 31 | 3 809 | 3 840 |
Aineelliset hyödykkeet | 15 277 | -918 | 14 360 |
Käyttöoikeusomaisuuserät | 0 | 3 377 | 3 377 |
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä | 11 110 | 0 | 11 110 |
Muut pitkäaikaiset saamiset ja sijoitukset | 5 624 | 0 | 5 624 |
Laskennalliset verosaamiset | 0 | 480 | 480 |
Pitkäaikaiset varat yhteensä | 238 587 | -78 615 | 159 973 |
Lyhytaikaiset varat | |||
Vaihto-omaisuus | 2 303 | 0 | 2 303 |
Myyntisaamiset | 50 618 | 0 | 50 618 |
Asiakassopimuksiin perustuvat omaisuuserät | 22 841 | 0 | 22 841 |
Muut saamiset | 9 536 | 0 | 9 536 |
Rahat ja pankkisaamiset | 13 827 | 0 | 13 827 |
Lyhytaikaiset varat yhteensä | 99 125 | 0 | 99 125 |
VARAT YHTEENSÄ | 337 713 | -78 615 | 259 098 |
EUR tuhatta | NYAB Oyj -konsernin tase (FAS) | IFRS-siirtymän vaikutus | IFRS-konsernitilinpäätöksen tase |
OMA PÄÄOMA JA VELAT | |||
Oma pääoma | |||
Osakepääoma | 80 | 0 | 80 |
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 273 235 | -130 860 | 142 375 |
Muuntoerot | -1 503 | -878 | -2 382 |
Kertyneet voittovarat | -9 065 | 49 410 | 40 345 |
Oma pääoma yhteensä | 262 747 | -82 328 | 180 418 |
Varaukset | 83 | -83 | 0 |
Velat | |||
Pitkäaikaiset velat | |||
Pitkäaikaiset korolliset velat | 11 303 | -935 | 10 367 |
Vuokrasopimusvelat | 0 | 2 277 | 2 277 |
Laskennalliset verovelat | 3 134 | 1 245 | 4 379 |
Siirtovelat | 0 | 113 | 113 |
Varaukset | 0 | 83 | 83 |
Pitkäaikaiset velat yhteensä | 14 437 | 2 782 | 17 219 |
Lyhytaikaiset velat | |||
Lyhytaikaiset korolliset velat | 7 178 | 0 | 7 178 |
Vuokrasopimusvelat | 0 | 1 014 | 1 014 |
Asiakassopimuksiin perustuvat velat | 4 415 | 7 232 | 11 647 |
Ostovelat ja muut velat | 48 852 | -7 232 | 41 621 |
Lyhytaikaiset velat yhteensä | 60 446 | 1 014 | 61 460 |
Velat yhteensä | 74 883 | 3 797 | 78 680 |
OMA PÄÄOMA JA VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 337 713 | -78 615 | 259 098 |
Yhteyshenkilöt
- Aku Väliaho, talous- ja rahoitusjohtaja, NYAB Oyj, +358 (0)40 559 2772, aku.valiaho@nyabgroup.com
- Johan Larsson, toimitusjohtaja, NYAB Oyj, +46 (0)70 182 5070, johan.larsson@nyabab.se
Tietoja julkaisijasta NYAB Oyj
NYAB on puhtaan tulevaisuuden rakentaja, jolla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista. Olemme mahdollistamassa Pohjoismaiden vihreää siirtymää tarjoamalla uusiutuvaa energiaa ja kestävää infrastruktuuria koskevia suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon palveluita julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaille. NYABin pääkonttori sijaitsee Oulussa ja sillä on yli 350 työntekijää eri toimipisteissä Suomessa ja Ruotsissa.
NYAB Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55